Ranking 2026
Ranking de jugadores · Club Demo Sportia
| # | Jugador | Pts | Torneos | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Leandro Paz | 112 | 1 | 1 |
| 🥇 | Sebastián Luna | 112 | 1 | 1 |
| 🥉 | Ezequiel Molina | 69 | 1 | |
| 🥉 | Juan Pablo Ríos | 69 | 1 | |
| 5 | Camila Benítez | 41 | 1 | |
| 5 | Federico Ortiz | 41 | 1 | |
| 5 | Gonzalo Medina | 41 | 1 | |
| 5 | Valentina López | 41 | 1 | |
| 9 | Diego Herrera | 13 | 1 | |
| 9 | Facundo Sosa | 13 | 1 | |
| 9 | Lucía Fernández | 13 | 1 | |
| 9 | Martín Gómez | 13 | 1 | |
| 9 | Matías Díaz | 13 | 1 | |
| 9 | Nicolás Acosta | 13 | 1 | |
| 9 | Sofía Martínez | 13 | 1 | |
| 9 | Tomás Ruiz | 13 | 1 |
Puntos por torneo: campeón 100, finalista 60, semifinal 35, cuartos 20, participación 10, más 3 por partido ganado.